Análisis de Regresión

Regresión es la cantidad de cambio de una variable asociada a un cambio único de otra variable.

La correlación se refiere al hecho de que dos variables se encuentren relacionadas y a la estrechez de esa relación. La regresión a su vez, se refiere a la naturaleza de la relación.

Ejemplos familiares:

"Un centavo ahorrado es un centavo ganado".
"Mas vale un pájaro en mano que cien volando.
"Un cuadro vale mas que mil palabras".

Estos ejemplos implican la correlación de dos variables, pero van más allá e indican en términos numéricos como están relacionadas estas variables.

Variable independiente (X) Variable dependiente (Y) Ecuación de la regresión
Centavos ahorrados Centavos ganados Y = X
Pájaro en mano Pájaros volando Y = 100X
Cuadros Palabras Y = 1000X

 

Modelo Lineal

 model1.jpg (11742 bytes)

El símbolo "a" recibe el nombre de intercepto, puesto que cuando "x" es igual a cero, "y" = "a"; cuando "a" es igual a cero, "y" es también igual a cero. El símbolo "b" se denomina pendiente, puesto que determina la inclinación de la recta. Es fácil apreciar que "b" es la cantidad de cambio de "y"; asociada a un cambio unitario de "x", por lo consiguiente, esta recibe el nombre de coeficiente de regresión.

Ejemplo numérico:

X Y X2 XY Y2
1 8 1 8 64
2 10 4 20 100
3 9 9 27 81
4 8 16 32 64
5 7 25 35 49
6 6 36 36 36
7 6 49 42 36
8 3 64 24 9
9 2 81 18 4
Suma: 45 59 285 242 443
Prom: 5 6.55 31.66 26.288 49.22

Las fórmulas de trabajo son :

regre02.jpg (7262 bytes)

 

 

 

regre01.jpg (6831 bytes)

 

 

Y aplicando estas fórmulas al ejemplo anterior se tiene :

regre03.jpg (5157 bytes)

regre04.jpg (8450 bytes)

Ahora esta ecuación sirve para estimar cualquier valor de y a partir de un valor conocido de x, ya sea para construir la recta o simplemente para conocer determinado dato.

Ejemplo:

Hallar el valor de y para x = 10

y = 10.97 +(-0.883*10) = 6.56

Otro factor importante en el análisis de regresión es el coeficiente de determinación. Este coeficiente mide el nivel de ajuste de la curva de regresión con relación al fenómeno planteado.

Puede estar en términos de porcentaje o referido a la unidad. Es de gran utilidad para decidir entre diferentes modelos de regresión cual es el mejor.

Su cálculo es así:

regre05.jpg (8861 bytes)

En nuestro caso seria:

regre06.jpg (7498 bytes)

 

R2 = 0.821 o lo que es lo mismo 82.1%

Es decir que el fenómeno esta siendo representado bajo la regresión lineal en un 82.1%.

No siempre se puede explicar la relación entre 2 variables con el modelo lineal. Para tal efecto se han elaborado una gama de modelos de regresión que bien se podría decir que se puede representar cualquier fenómeno natural bajo alguno de los modelos. Que esta curva tenga significado físico o biológico dependerá de la confiabilidad de los datos y del criterio del investigador.

Modelo geométrico

model2.jpg (12342 bytes)

 

regre07.jpg (9632 bytes)

regre08.jpg (9650 bytes)

Ejemplo numérico:

X Y X2 lnY X*lnY (lnY)2
1 8 1 2.07944 2.07944 4.32408
2 10 4 2.30259 4.6052 5.3019
3 9 9 2 .19722 6.5917 4.8278
4 8 16 2.07944 8.3178 4.32408
5 7 25 1.94591 9.7296 3.78657
6 5 36 1.79176 10.7506 3.2104
7 6 49 1.79176 12.5423 3.2104
8 3 64 1.098616 8.7889 1.20695
9 2 81 0.69351 6.2383 0.48045
Suma: 45 59 285 15.9798 69.6438 30.6726
Prom: 5 6.5555 26.28 1.77554 7.7383 3.40807

regre09.jpg (7101 bytes)

regre10.jpg (6590 bytes)

regre11.jpg (7473 bytes)

Modelo Logarítmico

model3.jpg (11050 bytes)

regre12.jpg (7046 bytes)

regre13.jpg (8647 bytes)

regre14.jpg (9748 bytes)

Ejemplo numérico:

X Y lnXx lny lnxlny lnx2 lny2
1 8 0.00000 2.7944 0.00000 0.00000 4.32408
2 10 0.69315 2.30259 1.59603 0.48045 5.30190
3 9 1.09861 2.19722 2.41390 1.20695 4.82780
4 8 1.38629 2.07944 2.88272 1.92181 4.32408
5 7 1.60944 1.94591 3.13182 2.59029 3.78657
6 6 1.79176 1.79176 3.21040 3.21040 3.21040
7 6 1.94591 1.79176 3.48660 3.78657 3.21040
8 3 2.07944 1.09861 2.28450 4.32408 1.20695
9 2 2.19722 0.69315 1.52300 4.82780 0.48045
Suma: 45 59 12.80182 15.97988 2052897 22.34835 30.67263
Prom: 5 6.55 1.42242 1.77554 2.28100 2.48315 3.40807

regre15.jpg (8295 bytes)

regre16.jpg (5308 bytes)

regre17.jpg (9031 bytes)

 

Modelo Cuadrático

model4.jpg (11776 bytes)

regre18.jpg (4931 bytes)

regre19.jpg (7734 bytes)

regre20.jpg (8660 bytes)

regre21.jpg (4608 bytes)

regre22.jpg (7568 bytes)

 

Ejemplo numérico:

X Y X2 X3 X4 XY X2Y Y2
1 8 1 1 1 8 8 64
2 10 4 8 16 20 40 100
3 9 9 27 81 27 81 81
4 8 16 64 256 32 128 64
5 7 25 125 625 35 175 49
6 6 36 216 1296 36 216 36
7 6 49 343 2401 42 294 36
8 3 64 512 4096 24 192 9
9 2 81 729 6561 18 162 4
Suma: 45 59 285 2025 15333 242 1296 443
Prom: 5 6.55 31.66 225 1703.66 26.288 141 49.22

regre23.jpg (9290 bytes)

regre24.jpg (7394 bytes)

regre25.jpg (6081 bytes)

regre26.jpg (6270 bytes)

Modelo Raíz Cuadrada

model5.jpg (12772 bytes)

regre27.jpg (6538 bytes)

regre28.jpg (8902 bytes)

regre29.jpg (9435 bytes)

regre30.jpg (7256 bytes)

 

Ejemplo numérico:

X Y X2 R (RX) (RY) (XY) Y2
1 8 1 1.00000 1.0000 8.0000 8 64
2 10 4 1.41421 2.8284 14.4121 20 100
3 9 9 1.73205 5.1962 15.5885 27 81
4 8 16 2.00000 8.0000 16.0000 32 64
5 7 25 2.23607 11.1803 15.6525 35 49
6 6 36 2.44949 14.6969 14.6969 36 36
7 6 49 2.64575 18.5203 15.8745 45 36
8 3 64 2.82843 22.6274 8.4853 24 9
9 2 81 3.00000 27.0000 6.0000 18 4
Suma: 45 59 285 19.30600 111.0495 114.4398 242 443
Prom: 5 6.55 31.66 2.14511 12.3388 12.7155 26.88 49.22

regre31.jpg (8775 bytes)

regre32.jpg (8688 bytes)

regre33.jpg (6673 bytes)

regre34.jpg (6431 bytes)

Modelo Gamma

model6.jpg (12085 bytes)

regre35.jpg (6883 bytes)

regre36.jpg (7443 bytes)

regre37.jpg (7761 bytes)

regre38.jpg (7212 bytes)

Ejemplo numérico:

X lnX lnY X2 lnX2 XlnX lnXlnY XlnY lnY2
1 0.00000 2.07944 1 0.00000 0.0000 0.00000 2.0794 4.324
2 0.69315 2.30259 4 0.48045 1.3863 1.59603 4.6052 5.302
3 1.09861 2.19722 9 1.20695 3.2958 2.41390 6.5917 4.828
4 1.38629 2.07944 16 1.92181 5.5452 2.88272 8.3178 4.324
5 1.60944 1.94591 25 2.59029 8.0472 3.13182 9.7296 3.787
6 1.79176 1.79176 36 3.21040 10.7506 3.21040 10.7506 3.210
7 1.94591 1.79176 49 3.78657 13.6214 3.48660 12.5423 3.210
8 2.07944 1.09861 64 4.32408 16.6355 2.28450 8.7889 1.207
9 2.19722 0.69315 81 4.82780 19.7750 1.52300 6.2383 0.480
Suma:4 12.80182 15.97988 285 22.34835 79.0570 20.52897 69.6438 30.67263
Prom:5 1.42242 1.77554 31.66 2.48315 8.7841 2.28100 7.7383 3.40807

regre39.jpg (8103 bytes)

regre40.jpg (8751 bytes)

regre41.jpg (6975 bytes)

regre42.jpg (6117 bytes)